智利队阵型 智利队大名单
- 时间:
- 浏览:0
摘要:小编好,小编令我说和小编分享好好你在“智利队阵容”诸多方面的实战经验。初衷让小编坏的地完全理解那时候 难题,我将研究相关资料实施了整理,那时候 我们要 让小编一更加努力学习吧。 为你智利队名单 号码 位,智利队阵型 智利队大名单
小编好,小编令我说和小编分享好好你在“智利队阵容”诸多方面的实战经验。初衷让小编坏的地完全理解那时候 难题,我将研究相关资料实施了整理,那时候 我们要 让小编一更加努力学习吧。
为你智利队名单
号码 主要位置 中场球腾讯游戏平台官方下载员 出生日期 身高 效力俱乐部
1 门将 布拉沃(Claudi腾讯游戏平台官方下载o Bravo) 1983-04-13 1.83 皇家当今社会
12 平托(Miguel Pinto) 1983-0腾讯游戏平台官方下载7-04 1.83 阿特拉斯
23 加塞斯(Paulo Garces) 1984-08-02 1.81 天主教学校
3 中场球员 庞塞(Waldo Ponce) 1982-12-04 1.83 蓝十字
4 伊斯拉(Mauricio Isla) 1988-06-12 1.77 乌迪内斯
5 孔特雷拉斯(Pablo Contreras) 1978-09-11 1.80 帕纳辛奈科斯
8 比达尔(Arturo Vidal) 1987-05-22 1.78 勒沃库森
13 埃斯特拉达(Marco Estrada) 1983-05-28 1.74 蒙彼利埃
18 哈拉(Gonzalo Jara) 1985-08-29 1.77 西布罗姆维奇
2 中场 席尔瓦(Francisco Silva) 1986-02-11 1.76 天主教学校
6 卡尔莫纳(Carlos Carmona) 1987-02-21 1.79 亚特兰大
10 巴尔迪维亚(Jorge Valdivia) 1983-10-19 1.73 帕尔梅拉斯
11 吉梅内斯(Luis Jimenez) 1984-06-17 1.82 阿尔阿赫利
14 M-费尔南德斯(Matias Fernandez) 1986-05-15 1.77 里斯本竞技
15 波塞茹尔(Jean Beausejour) 1984-06-01 1.78 伯明翰
16 费尔罗(Gonzalo Fierro) 1983-03-21 1.71 弗拉门戈
17 梅德尔(Gary Medel) 1987-08-03 1.71 塞维利亚
20 米拉尔(Rodrigo Millar) 1981-11-03 1.82 科洛科洛
21 古铁雷斯(Felipe Gutierrez) 1989-12-31 1.70 天主教学校
7 前锋 桑切斯(Alexis Sanchez) 1988-12-19 1.68 乌迪内斯
9 苏亚索(Humberto Suazo) 1981-05-10 1.71 美洲
19 穆尼奥斯(Carlos Munoz) 1989-04-21 1.73 圣地亚哥
22 帕雷德斯(Esteban Paredes) 1980-08-01 1.79 科洛科洛
小编的讨论虽然涵盖了“智利队阵容”的各个诸多方面。我我希望您并且能从中得到所需的各类信息,并进行 那时候 知识在将来的努力学习和每天生活中拿到更坏的成果。初衷您有其它难题或不需要逐步的讨论,请随时她说 。